(от Изо...)
линии равного значения какой-либо величины в её распределении на поверхности, в частности на плоскости (на географической карте, вертикальном разрезе или графике). И. отражают непрерывное изменение исследуемой величины в зависимости от двух других переменных, например от географической широты и долготы на картах.
Наиболее распространённые изолинии
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название | Этимология* | Характеризуемое явление |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гидроизобаты | báthos - | глубина | Глубина зеркала грунтовых вод |
| | | | относительно земной поверхности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гидроизогипсы | hýpsos - | высота | Высота зеркала грунтовых вод над |
| | | | уровнем моря |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гидроизопьезы | piézo - | нажимаю, напираю | Напор артезианских вод |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изаллобары | báros - | тяжесть, вес | Изменение атмосферного давления в |
| (изоаллобары) | | | единицу времени |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изаллогипсы | hýpsos - | высота | Изменение высоты изобарической |
| | | | поверхности в единицу времени |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изаллотермы | thérme - | теплота | Изменение температуры воздуха в |
| (изоаллотермы) | | | единицу времени |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изаметралы | ámetros - | несоразмерный, | То же, что изаномалы |
| | | неправильный | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изамплитуды | лат. ampli- | величина | Амплитуда изменения |
| (изоамплитуды) | tudo - | | метеорологических элементов за какой- |
| | | | либо промежуток времени |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изанемоны | ánemos - | ветер | Средняя скорость ветра за какой-либо |
| (изовелы) | | | период времени |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изаномалы | anómalos - | отклоняющийся от | Отклонение той или иной величины |
| (изаметралы) | | нормы | (температуры, количества осадков и |
| | | | др.) от значения, принятого за норму |
| | | | (среднего многолетнего, среднего |
| | | | широтного) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изоанты | ánthos - | цветок, цветение | Сроки зацветания каких-либо растений |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изоатмы | atmós - | пар, испарение | Величина испарения или испаряемости |
| | | | за какой-либо промежуток времени |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изобазы | básis - | ход, движение, | Величина тектонических движений |
| | | основание | (поднятий - изанабазы или опусканий - |
| |----------------------------------------------------------| изокатабазы) за какой-либо промежуток |
| | aná - | вверх | времени |
| |----------------------------------------------------------| |
| | katá - | вниз | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изобары | báros - | тяжесть, вес | Атмосферное давление |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изобаты | báthos - | глубина | Глубина водоёмов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изобронты | bronté - | гром | Число дней с грозой |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изовелы | лат. velox - | быстрый, быстро | То же, что изанемоны |
| | | движущийся | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изогалины | háls - | соль | Солёность вод |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изогиеты | hyetós - | дождь | Количество осадков за какой-либо |
| | | | период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изогипсы | hýpsos - | высота | Высота земной поверхности над |
| (горизонтали) | | | уровнем моря |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изогоны | gonía - | угол | Ориентация каких-либо физических |
| | | | величин (магнитного склонения, |
| | | | направления ветра и т. д.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изодинамы | dýnamis - | сила | Полная напряжённость земного |
| | | | магнитного поля или её составляющие |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изоклины | klíno - | наклоняю | Величина магнитного наклонения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изонефы | néphos - | облако | Облачность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопахиты | pachýs - | толстый, массивный | Мощность геологических отложений |
| (изопахи) | | | какого-либо возраста или состава |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопоры | póros - | ход, проход | Вековые изменения составляющих |
| | | | земного магнетизма |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изорахии | rhachía - | прибой, морские | Высота морских приливов |
| | | волны | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изосейсты | seistós - | приведённый в | Интенсивность землетрясений |
| (изосейсмы, | | колебание, | |
| изофигмы) | | поколебленный | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изотаки | téko - | растопляю | Сроки вскрытия вод суши ото льда |
| (изокрионы) | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изотахи | táchos - | скорость, быстрота | Скорость течений |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изотермобаты | thérme - | теплота | Температура воды на глубинах |
| |----------------------------------------------------------| водоёмов |
| | báthos - | глубина | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изотермы | thérme - | теплота | Температура воздуха, воды, почвы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изофазы | см. Фаза | | Наибольшие фазы солнечного затмения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изофены | pháino - | являю, показываю | Сроки или продолжительность каких- |
| | | | либо фенологических фаз |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изохионы | chión - | снег, снежный | Толщина или продолжительность |
| | | покров | снежного покрова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изохроны | chrónos - | время | Сроки наступления какого-либо явления |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Этимологию начальных частей приведённых терминов:
Алло...,
Гидро...,
Изо... см. в соответствующих статьях. Последующая часть термина, как правило, греческого происхождения, поэтому язык-источник указывается только в случае отклонения от этого правила.
И. на картах наиболее широко используются для характеристики значений непрерывных и постепенно изменяющихся в пространстве величин (например, температуры воздуха), но выполняют также значительно более разнообразные функции. С помощью И. показывают на картах изменение количественных характеристик явлений во времени (например, вековые изменения составляющих земного магнетизма), скорость перемещения явлений (например, скорость ветра), время наступления каких-либо явлений (например, сроки первых осенних заморозков), продолжительность явлений (например, число дней со снежным покровом), ориентацию каких-либо физических величин (например, магнитного склонения), повторяемость или вероятность явлений (например, повторяемость гроз). Примеры И. см. на
картах к ст.
Европа. Если в качестве хотя бы одной из независимых переменных принимается не географическая координата, а какая-либо иная величина, И. называются изоплетами (См.
Изоплеты).
Ю. Г. Кельнер.